专区平台
FAPS2000HN型自动探针台参数表:
项 目 | 性能指标 | |
可测圆片尺寸 | 6″、 8″晶圆 | |
X、Y工作台 | 行程 | X方向200mm×Y方向400mm |
分辨率 | 1μm | |
定位精度 | ≤ ±3μm | |
承载最高测试电压 | 2KV | |
控制 | 大理石基座,直线电机,光栅尺闭环 | |
(最大速度200mm/S) | ||
承片台 | 行程 | 20mm |
分辨率 | 1μm | |
定位精度 | ≤ ±3μm | |
θ台微调范围 | ±10 º (分辨率0.0007 º) | |
上、下片 | 方式 | 自动上、下料/手动 |
Wafer固定 | 真空吸附(分档) | |
上、下料 | 双Cassette,每个Cassette盒装25片晶圆 | |
6、8英寸兼容 | ||
图像对准 | 方式 | 模板对准,实时MAP |
显微镜 | 标准配置 | 双目体视显微镜:10×目镜,镜体倍率:0.6×~5×, LED环光照明,工作距离:80-110mm |
固定观察探针位 | ||
外形尺寸 | 1280 mm×950 mm×1200 mm(宽×深×高) | |
设备重量 | 约500 KG | |
使用环境 | 电源 | AC 220V±22V 50Hz±1Hz 不大于1.5kW |
工作环境 | 温度15ºC-30ºC,湿度<60% | |
保护气源 | 保护氮气接口 | |
真空源 | WAFER固定无油真空泵(自配) |
探卡盘用于装夹探针卡。适用于芯片引脚较多,针座无法布置的测试情况。探针卡固定安装在探卡盘上,具有整体调平、角度调整功能,调整所有针尖端面平行于晶圆,对准测试PAD,设备按照设定参数运行连接探针,顺序进行测试。探针座方式时(测试PAD点较少),通过显微镜观察,分别独立调整对应探针三维坐标,对准测试PAD,设备按设定参数运行,顺序测试。测试时根据芯片最高点位置设置接触分离高度,系统自动运行。
软件基本功能:
晶圆测试模式,图像自动对准,晶圆测试自动完成晶圆扫平和芯片对准功能、阵列测试直至全部完成。
圆形、编辑等多种测试方式。
同步、离线打点方式。
示教功能,方便调试操作。
测试工艺文件加载,方便不同种类芯片测试。
MAP图动态显示测试全过程,CCD显示测试运行过程。
支持重测、MAP编辑、跳测功能,校正功能。
四级权限操作管理。
测试仪接口:GPIB、RS232、以太网、USB2.0、光隔离TTL专用接口。
测试结果map保存、导出。
1. 系统主要特点:
● 测试原理符合国标、军标和相关行业标准。
● 功率参数严格按照300us测试方法,确保器件温升影响控制到最小。
● 16位驱动与测量分辨率,经过系统精密校准,驱动与测试精度更高。电压的驱动与测量精度达到了0.05%(Fs),电流的驱动与测量精度达到了0.1%(Fs)。
● 设备提供40V/40A的功率VI源,大电流可扩至200A。
● 可测试各类二极管、三极管、场效应管、达林顿管、光耦、可控硅、整流桥、二三极管阵列等半导体器件的功能和直流参数。
● 具备二极管自动识别极性功能。
● 采用四线开尔文插座测试贴片器件,确保精度和稳定性满足测试要求。
● 测试头内具有独立精密测量单元,可用于MOSFET Rds(on)等微弱电压的精确稳定测量。
2. 主要测试品种的参数测量范围
二极管测试参数:Vf;Ir;HIr;Vr;Vr;Rz;
三极管测试参数:Iceo、Ices、Icer、Icex;Icbo、Icbs;Iebo;BVceo、BVces、BVcer、BVcex;BVcbo、BVcbs;BVebo;Vbesat;Vcesat;HFE;
MOSFET测试参数:VGSth;Igssr、Igssf;Idon;Rdson;Vdon;Vfsd;Idss;BVdss;GFS;DeltaBVdss;DIVID;DeltaVgsth;
可控硅测试参数:Igt;Vgt;Vt;Id;Ido;Ir;Vd;Vdo;Vr;Vro;Ih;Il
二极管参数测量范围
测试参数 | 测试范围 | 测试条件范围 |
正向直流电压 Vf | 0-20V | If电流范围:0-40A(扩流200A) |
反向漏电流 Ir | 0-10mA | Vr电压范围:0-2000V |
反向电流 HIr | 0-400mA | Vr电压范围:0-40V |
反向击穿电压 Vr | 0-2000V | Ir电流范围:0-10mA |
反向齐纳电压 Vz | 0-80V | Iz电流范围:0-40A |
反向齐纳阻抗 Rz | Rz=△Vz/△Iz Vz电压测量范围:0-40V | Iz电流范围:0-1A |
三极管参数测量范围
测试参数 | 测试范围 | 测试条件范围 |
集电极-发射极截止电流 Iceo、Ices、Icer、Icex | 0-10mA | Vce电压范围:0-2000V |
集电极-基极截止电流 Icbo、Icbs | 0-10mA | Vcb电压范围:0-2000V |
发射极-基极截止电流 Iebo | 0-10mA | Veb电压范围:0-2000V |
集电极-发射极击穿电压 BVceo、BVces、BVcer、BVcex | 0-1000V | Ice电流范围:0-10mA |
集电极-基极击穿电压BVcbo、BVcbs | 0-2000V | Icb电流范围:0-10mA |
发射极-基极击穿电压 BVebo | 0-2000V | Ieb电流范围:0-10mA |
基极-发射极饱和电压 Vbesat | 0-40V | Ib电流范围:0-40A Ic电流范围:0-40A |
集电极-发射极饱和电压 Vcesat | 0-40V | Ib电流范围:0-40A Ic电流范围:0-40A |
放大倍数 HFE | HFE=Ic/Ib Ib测量范围:0-40A | Vce电压范围:0-40V Ic电流范围: 0-40A(扩流200A) |
MOSFET参数测量范围
测试参数 | 测试范围 | 测试条件范围 | |
栅源阈值电压 VGSth | 0-40V | Id电流范围:0-400mA | |
栅源漏电流 Igssr、Igssf | 0-10mA | 电压范围:0-40V | |
漏极电流 Idon | 0-40A (扩流200A) | Vds电压范围:0-40V Vgs电压范围:0-20V | |
漏源通态电阻 Rdson | Rdson=Vds/Ids Vds测量范围:0-10V | 电流范围:0-40A(扩流200A) Vgs电压范围:0-20V | |
漏源通态电压 Vdon | 0-10V | Id电流范围:0-40A(扩流200A) Vgs电压范围:0-20V | |
`二极管正向压降 Vfsd | 0-40V | Isd电流范围:0-40A(扩流200A) | |
漏源漏电流 Idss | 0-10mA | 电压范围:0-2000V | |
漏源击穿电压 BVdss | 0-2000V | 电流范围:0-10mA | |
正向传输比 GFS | GFS=△Ids/△Vds Vgs测量范围:0-20V | 电压范围:0-50V(40A以内) 电流范围:0-40A(扩流200A) | |
漏源击穿电压差 DeltaBVdss | △BVdss= BVdss1-BVdss2 BVdss测量范围:0-2000V | Ids电流范围:0-10mA | |
漏源击穿电压变化率 DIVID | DIVID= △BVdss/BVdss1 BVdss测量范围:0-2000V | Ids电流范围:0-10mA | |
栅源阈值电压差 DeltaVgsth | △Vth=Vth1-Vth2 Vth测量范围:0-40V | Id电流范围:0-400mA |
可控硅参数测量范围
测试参数 | 测试范围 | 测试条件范围 |
控制极触发电流 Igt
| 0-400mA | 阳极电流范围:0-40A (扩流200A) 阳极电压范围:0-40V |
控制极触发电压 Vgt | 0-40V | 阳极电流范围:0-40A (扩流200A) 阳极电压范围:0-40V |
通态直流电压 | 0-40V | 阳极电流范围:0-40A (扩流200A) 控制端电流范围:0-400mA |
断态电流 Id | 0-10mA | 阳极电压范围:0-2000V |
开路断态电流 Ido (控制极开路) | 0-10mA | 阳极电压范围:0-2000V |
反向电流 Ir | 0-10mA | 阳极反向电压范围:0-2000V |
开路反向电流 Ir | 0-10mA | 阳极反向电压范围:0-2000V |
断态电压 Vd | 0-2000V | 阳极电流范围:0-10mA |
开路断态电压 Vdo (控制极开路) | 0-2000V | 阳极电流范围:0-10mA |
反向电压 Vr | 0-2000V | 阳极反向电流范围:0-10mA |
开路反向电压 Vro (控制极开路) | 0-2000V | 阳极电流范围:0-10mA |
维持电流 Ih | 0-400mA | 阳极电压范围:0-40V 控制端电流范围:0-400mA |
擎住电流 Il | 0-400mA | 阳极电压范围:0-40V 控制端电流范围:0-400mA |
*其中Igt、Vgt、Vt、Ih、Il参数支持四象限测试。