米格实验室整合体温仪的核心部件上下游资源,为客户提供红外测温传感器的管壳、管帽、滤光片、底座及非接触式测温仪整机,并提供封装工艺服务,帮助客户解决疫情期间额温枪的生产需求。
目前受新冠病毒疫情影响,国内外红外测温产品普遍供不应求,其核心红外测温传感器受封装产能有限原因,市场普遍面临缺货和价格飞涨,米格实验室根据自身技术研发能力和产业链整合能力,提供封装相关产品、服务及技术解决方案。

典型TO46封装红外传感器
1、管壳
典型金属TO46封装管壳

典型To46管壳尺寸
2、管帽
典型管帽产品示意图

典型TO46封装管帽尺寸

3、滤光片
典型滤光片光学特点:


典型滤光片规格
滤光片尺寸及规格可定制
4、底座

典型TO46封装4PIN底座

典型TO46封装4PIN针脚定义
5、封装工艺

玻璃钎焊封装工艺示意图
一、锗片产品:12mm-380mm锗片

提供标准4寸至12寸锗片晶圆国内唯一380mm锗片
光学级锗晶体
产品属性 |
主要用途: | 制作片料和红外光学锗毛坯件 | 吸收系数(10.6µm,cmˉ1): | ≤0.03 |
直径(mm) : | 12mm-380mm | 断裂模量(MPa): | ≥75 |
长度(mm): | 根据客户具体需求 | 硬度(kg/cm2): | 800 |
电阻率: | 1-50Ω, ≥50Ω | 密度(g/cm3): | 5.33 |
电阻率不均匀度: | 10% | 杨氏模量(Gpa): | 103 |
晶向: | 111 | 泊松比: | 0.28 |
晶向偏离: | 0.5º | 热导率(Wm-1k-1): | 59 |
晶型: | N型 | 热膨胀系数(10ˉ6/℃ˉ1): | 6.1 |
折射率(10µm): | 4.0026 | 比热Cal/(g.k): | 0.074 |
折射率均匀性: | <1×10ˉ4 | 熔点(℃): | 937 |
折射率温度系数(10.6µm处,10ˉ6/℃ˉ1): | 400 | 界电常数: | 16 |
红外光学锗毛坯
产品属性 |
主要用途: | 应用于制造红外锗镜片 | 吸收系数(10.6µm,cmˉ1): | ≤0.03 |
直径(mm) : | 12mm-380mm | 断裂模量(MPa): | ≥75 |
长度(mm): | 根据客户具体需求 | 硬度(kg/cm2): | 800 |
电阻率: | 1-50Ω, ≥50Ω | 密度(g/cm3): | 5.33 |
电阻率不均匀度: | 10% | 杨氏模量(Gpa): | 103 |
晶向: | 111 | 泊松比: | 0.28 |
晶向偏离: | 0.5º | 热导率(Wm-1k-1): | 59 |
晶型: | N型 | 热膨胀系数(10ˉ6/℃ˉ1): | 6.1 |
折射率(10µm): | 4.0026 | 比热Cal/(g.k): | 0.074 |
折射率均匀性: | <1×10ˉ4 | 熔点(℃): | 937 |
折射率温度系数(10.6µm处,10ˉ6/℃ˉ1): | 400 | 界电常数: | 16 |


锗衬底:VGF单晶炉

大口径CZ红外单晶炉
二、锗片加工、镀膜:
锗片半成品国内唯一380mm锗窗口材料,提供锗片加工及镀膜服务

红外加工-抛光
产品属性 |
可加工材料: | 锗、硅、硒化锌、硫化锌、铝、铜、镍、镍铜、氟化钙、硫化玻璃、PMMA光学塑料、PC料等 |
主要用途: | 制作各类红外光学材料、红外窗口及透镜 |
规格尺寸(mm): | 根据客户具体需求 |
直径范围: | 12mm-500mm |
非球面车削直径范围: | 12mm-260mm |
球面抛光直径范围: | 12mm-500mm |
球面半径范围: | 5-+∞ |
直径公差: | ±0.05 |
中心厚公差: | ±0.02 |
表面质量: | ≤3nm |
面型精度: | Rt≤0.5µm,Ra≤0.04µm |
局部误差: | ≤0.5 |
中心偏: | ≤1' |
总高公差: | ±0.02 |
凹面失高: | ±0.02 |

红外加工-镀膜


三、划片工艺:激光划片、砂轮划片
提供锗片切割服务


昭进半导体四轴抛光机

四、锗片成品系列:国内唯一380mm直径镀膜窗口材料
提供各型红外镜头,资料参见表格

红外镜头系列
